Aktive Signale, bei denen weder Ziel noch Stop erreicht wurden.
| Asset | Richtung | Entry (EUR) | Aktuell (EUR) | Ziel (EUR) | Stop (EUR) | Gewinnpotenzial | PnL | These |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Occidental Petroleum OXY | long high | 50.71 4W 15.4% | 50.6943 | 58.5 | 47.6 | 15.36% | -0.03% | Breakout über 51,00 bei festem Öl und starkem Volumen |
United Airlines UAL | short high | 75.13 4W 10.2% | 75.0998 | 67.5 | 79.2 | 10.16% | 0.04% | Short unter 75,00 bei weiter festem Öl |
Bitcoin BTC-USD | long medium | 60867.77 4W 11.7% | 60851.0328 | 68000.0 | 57100.0 | 11.72% | -0.03% | Momentum-Long über 61000 nach starkem Rebound |
Coinbase COIN | long medium | 167.76 4W 10.3% | 167.7053 | 185.0 | 156.0 | 10.28% | -0.03% | Catch-up-Long über 168,00 solange BTC über 61000 hält |
NVIDIA NVDA | short medium | 159.0 4W 8.2% | 158.9481 | 146.0 | 165.5 | 8.18% | 0.03% | Fade unter 160,00 bei steigendem Yield-Druck |
Signale, die automatisch geschlossen wurden, weil Ziel oder Stop erreicht wurde.
Kurz und knapp: Was zuletzt geändert wurde und warum.